「くりっく株365」必要証拠金について12/30
株価指数証拠金取引「くりっく株365」の最新の必要証拠金額は下記のとおりです。
商品 | 2024/12/23〜2024/12/27 | 2024/12/30〜2025/01/03 |
---|---|---|
日経225リセット付証拠金取引 | 111,570 円 | 109,320 円 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 44,220 円 | 43,130 円 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 15,080 円 | 14,640 円 |
NYダウリセット付証拠金取引 | 8,160 円 | 9,080 円 |
金ETFリセット付証拠金取引 | 101,530 円 | 105,010 円 |
原油ETFリセット付証拠金取引 | 13,640 円 | 13,580 円 |
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 5,690 円 | 5,780 円 |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 7,420 円 | 8,020 円 |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 18,220 円 | 17,250 円 |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 44,470 円 | 45,260 円 |
日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 11,150 円 | 10,930 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。