2024 年 年末年始、2025 年 1 月の取引日及び取引時間に関するお知らせ
2024 年 年末年始、2025 年 1 月の取引日及び取引時間について、下記のとおりお知らせいたします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
DAX®リセット付証拠金取引 | 12月30日(月) | 16:00~翌6:00 (15:50~16:00) | 16:00~22:00 (15:50~16:00) |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 12月31日(火) | 17:00~翌6:00 (16:50~17:00) | 17:00~21:30 (16:50~17:00) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
日経 225マイクロ リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 16:00~翌6:00 (15:50~16:00) | 休業日 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 17:00~翌6:00 (16:50~17:00) | 休業日 |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 1月1日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:00~08:30) |
日経 225マイクロ リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:00~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 1月20日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。