本年クリスマス前後の取引日及び取引時間に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2024年12月の取引日及び取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
日経 225 リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:20~08:30) |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:20~08:30) |
DAX®リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 16:00~翌6:00 (15:50~16:00) | 休業日 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 17:00~翌6:00 (16:50~17:00) | 17:00~21:30 (16:50~17:00) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌3:15 (08:20~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌3:15 (08:20~08:30) |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌3:15 (08:20~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 09:00~翌3:45 (08:50~09:00) |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 09:00~翌3:45 (08:50~09:00) |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 09:00~翌3:45 (08:50~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 12月24日(火) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 09:00~翌3:45 (08:50~09:00) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:45~15:25 (08:35~08:45) |
日経 225 マイクロ リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:45~15:25 (08:35~08:45) |
DAX®リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 16:00~翌6:00 (15:50~16:00) | 休業日 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 17:00~翌6:00 (16:50~17:00) | 休業日 |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 休業日 |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 12月25日(水) | 09:00~翌6:00 (08:50~09:00) | 休業日 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 12月26日(木) | 16:00~翌6:00 (15:50~16:00) | 休業日 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 12月26日(木) | 17:00~翌6:00 (16:50~17:00) | 休業日 |
※括弧内はプレオープン時間です。