2024 年11月の取引時間変更に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2024年11月の取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
日経 225 リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌5:55 (8:20~8:30) |
日経 225 マイクロリセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌5:55 (8:20~8:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:00 (8:20~8:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:00 (8:20~8:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:00 (8:20~8:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 28 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌5:55 (8:20~8:30) |
日経 225 マイクロリセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌5:55 (8:20~8:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:15 (8:20~8:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:15 (8:20~8:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:15 (8:20~8:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:45 (8:50~9:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:45 (8:50~9:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:45 (8:50~9:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 29 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:45 (8:50~9:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。