2024年2月の取引時間変更に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2024年2月の取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
日経 225 リセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:00~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 2月19日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。