2023年11月の取引時間に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2023年11月の 取引時間 を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
日経 225 リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌5:55 (8:20~8:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:00 (8:20~8:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:00 (8:20~8:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:00 (8:20~8:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 23 日(木) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌4:30 (8:50~9:00) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌5:55 (8:20~8:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:15 (8:20~8:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:15 (8:20~8:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 8:30~翌6:00 (8:20~8:30) | 8:30~翌3:15 (8:20~8:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌3:45 (8:50~9:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌3:45 (8:50~9:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌3:45 (8:50~9:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(金) | 9:00~翌6:00 (8:50~9:00) | 9:00~翌3:45 (8:50~9:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。