2023年7月の取引時間に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2023年7月の取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
NY ダウリセット付証拠金取引 | 7 月 3 日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌2:15 (08:00~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 7 月 3 日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌2:15 (08:00~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌2:00 (08:00~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(火) | 08:30~翌6:00 (08:20~08:30) | 08:30~翌2:00 (08:00~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(火) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌3:30 (08:30~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(火) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌3:30 (08:30~09:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。