【重要】セントレードFXオンライン最大注文可能数量引き下げについて
2021年4月10日(土)のメンテナンス終了後より、下記の通貨ペアについて「1回あたりの最大注文可能数量」を引き下げいたします。
通貨ペア | 取引単位 | ~2021/4/9 変更前 | 2021/4/12~ 変更後 |
---|---|---|---|
USD/JPY | 1,000 USD | 3,000Lot | 1,000Lot |
EUR/JPY | 1,000 EUR | 3,000Lot | 1,000Lot |
GBP/JPY | 1,000 GBP | 2,000Lot | 2,000Lot |
AUD/JPY | 1,000 AUD | 3,000Lot | 3,000Lot |
NZD/JPY | 1,000 NZD | 3,000Lot | 1,000Lot |
CAD/JPY | 1,000 CAD | 3,000Lot | 1,000Lot |
CHF/JPY | 1,000 CHF | 3,000Lot | 1,000Lot |
ZAR/JPY | 1,000 ZAR | 5,000Lot | 5,000Lot |
TRY/JPY | 1,000 TRY | 500Lot | 500Lot |
EUR/USD | 1,000 EUR | 3,000Lot | 1,000Lot |
GBP/USD | 1,000 GBP | 2,000Lot | 2,000Lot |
EUR/GBP | 1,000 EUR | 3,000Lot | 1,000Lot |
AUD/USD | 1,000 AUD | 3,000Lot | 1,000Lot |
NZD/USD | 1,000 NZD | 3,000Lot | 1,000Lot |
USD/CHF | 1,000 USD | 3,000Lot | 1,000Lot |
USD/CAD | 1,000 USD | 3,000Lot | 1,000Lot |
EUR/CHF | 1,000 EUR | 2,000Lot | 1,000Lot |
GBP/CHF | 1,000 GBP | 1,500Lot | 1,000Lot |
EUR/AUD | 1,000 EUR | 2,000Lot | 1,000Lot |
MXN/JPY | 10,000 MXN | 100Lot | 100Lot |
GBP/AUD | 1,000 GBP | 1,500Lot | 1,000Lot |
お客様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。