2025年2月の取引時間に関するお知らせ
2025年2月の取引日及び取引時間について、下記のとおりお知らせいたします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
日経 225 リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:00~08:30) |
日経 225マイクロ リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:00~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 2月17日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。