「くりっく株365」必要証拠金について10/07
株価指数証拠金取引「くりっく株365」の最新の必要証拠金額は下記のとおりです。
商品 | 2024/12/30〜2025/01/03 | 2025/01/06〜2025/01/10 |
---|---|---|
日経225リセット付証拠金取引 | 109,320 円 | 112,550 円 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 43,130 円 | 43,260 円 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 14,640 円 | 14,780 円 |
NYダウリセット付証拠金取引 | 9,080 円 | 9,080 円 |
金ETFリセット付証拠金取引 | 105,010 円 | 100,870 円 |
原油ETFリセット付証拠金取引 | 13,580 円 | 13,840 円 |
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 | 5,780 円 | 5,650 円 |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 8,020 円 | 8,040 円 |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 17,250 円 | 16,900 円 |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 45,260 円 | 44,750 円 |
日経225マイクロリセット付証拠金取引 | 10,930 円 | 11,250 円 |
口座の余剰資金とポジションバランスには十分ご注意ください。