2024 年 7 月の取引時間変更に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2024年7月の取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
NY ダウリセット付証拠金取引 | 7 月 3 日(水) | 08:30~05:00 (08:20~08:30) | 08:30~02:15 (08:20~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 7 月 3 日(水) | 08:30~05:00 (08:20~08:30) | 08:30~02:15 (08:20~08:30) |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 7 月 3 日(水) | 08:30~05:00 (08:20~08:30) | 08:30~02:15 (08:20~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 08:30~05:00 (08:20~08:30) | 08:30~02:00 (08:20~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 08:30~05:00 (08:20~08:30) | 08:30~02:00 (08:20~08:30) |
ラッセル2000リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 08:30~05:00 (08:20~08:30) | 08:30~02:00 (08:20~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 09:00~05:00 (8:50~09:00) | 09:00~03:30 (8:50~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 09:00~05:00 (8:50~09:00) | 09:00~03:30 (8:50~09:00) |
銀ETFリセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 09:00~05:00 (8:50~09:00) | 09:00~03:30 (8:50~09:00) |
プラチナETFリセット付証拠金取引 | 7 月 4 日(木) | 09:00~05:00 (8:50~09:00) | 09:00~03:30 (8:50~09:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。