2023年 年末、2024年1月の取引日及び取引時間に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2023年 年末、2024年1月の取引日・取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
DAX®リセット付証拠金取引 | 12月29日(金) | 16:00~翌6:00 (15:50~16:00) | 16:00~22:00 (15:50~16:00) |
FTSE100リセット付証拠金取引 | 12月29日(金) | 17:00~翌6:00 (16:50~17:00) | 17:00~21:30 (16:50~17:00) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌5:55 (08:00~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
ラッセル 2000 リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 08:30~翌6:00 (08:00~08:30) | 08:30~翌3:00 (08:00~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
銀 ETF リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
プラチナ ETF リセット付証拠金取引 | 1月15日(月) | 09:00~翌6:00 (08:30~09:00) | 09:00~翌4:30 (08:30~09:00) |
※括弧内はプレオープン時間です。