2022年11月の取引時間変更に関するお知らせ
取引所株価指数証拠金取引における2022年11月の取引時間変更を下記の通りお知らせします。
取引日 | 通常取引時間 | 変更後取引時間 | |
---|---|---|---|
日経 225 リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(木) | 08:30~06:00 (08:20~08:30) | 08:30~05:55 (08:20~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(木) | 08:30~06:00 (08:20~08:30) | 08:30~03:00 (08:20~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(木) | 08:30~06:00 (08:20~08:30) | 08:30~03:00 (08:00~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(木) | 09:00~06:00 (08:50~09:00 ) | 09:00~04:30 (08:50~09:00 ) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 24 日(木) | 09:00~06:00 (08:50~09:00 ) | 09:00~04:30 (08:50~09:00 ) |
日経 225 リセット付証拠金取引 | 11 月 25 日(金) | 08:30~06:00 (08:20~08:30) | 08:30~05:55 (08:20~08:30) |
NY ダウリセット付証拠金取引 | 11 月 25 日(金) | 08:30~06:00 (08:20~08:30) | 08:30~03:15 (08:20~08:30) |
NASDAQ-100 リセット付証拠金取引 | 11 月 25 日(金) | 08:30~06:00 (08:20~08:30) | 08:30~03:15 (08:20~08:30) |
金 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 25 日(金) | 09:00~06:00 (08:50~09:00 ) | 09:00~03:45 (08:50~09:00 ) |
原油 ETF リセット付証拠金取引 | 11 月 25 日(金) | 09:00~06:00 (08:50~09:00 ) | 09:00~03:45 (08:50~09:00 ) |
※括弧内はプレオープン時間です。